
- Couleurs
- Plus-values vitrages
- Volets roulants
Préfal fait évoluer ses conditions sur ses tarifs aluminium et PVC. Des avantages concrets pour élargir vos propositions, mieux répondre aux attentes de vos clients et rendre vos devis encore plus attractifs.
Nouvelles conditions tarifaires alu et PVC Préfal 2026
Pour une rentrée facile comme tout !
Couleurs ALU
Des plus-values revues à la baisse
- Jusqu’à -10% de plus-value.
- De nombreuses teintes auparavant proposées avec une plus-value de +20 % passent désormais à seulement +8 %.
| Couleur | AVANT | APRÈS |
|---|---|---|
| GRANIT | +12% | +8% |
| METALLIC | +20% | +8% |
| BICOLORATION Blanc 9016 S intérieur – GRANIT ext. | +12% | +8% |
| BICOLORATION Blanc 9016 S intérieur – METALLIC ext. | +20% | +8% |
| ANODISÉE Alu naturel | +12% | +8% |
| ANODISÉE Champagne Or 2 bis | +20% | +8% |
Les forfaits de mise à la teinte sont également supprimés.

Un choix de couleurs plus large et plus accessible…
pour personnaliser davantage les projets de vos clients sans alourdir leur budget. Un véritable atout commercial pour faire la différence.
- Intégration de 2 nouvelles teintes optionnelles GRANIT
7006 G
9007 G
- Suppression de la teinte Starlight Sablé (METALLIC)
- La teinte Beige 1015 S devient une teinte optionnelle à +8 %

Plus-values vitrages ALU&PVC
-45%
de réduction sur les coefficients tarifaires
| Quelques exemples de vitrages | AVANT | APRÈS |
|---|---|---|
| Vitrages de sécurité 44,6 / 16 WE / 4 | 2,1 | 1,16 |
| Vitrages de sécurité 44,2 / 16 WE / 44,2 | 2,3 | 1,27 |
| Vitrages phoniques 4 / 18 WE / 6 | 0,5 | 0,28 |
| Vitrages phoniques 44,2 Si / 16 WE / 4 | 2 | 1,10 |
| Vitrages à contrôle solaire 4 / 16 WE / 6 Réfléchissant clair | 1,3 | 0,72 |
| Vitrages à contrôle solaire 4 / 20 WE / 4 Eclaz SUN | 0,8 | 0,44 |
Exemple concret : un gain immédiat pour le client
Configuration
- Coulissant RENO C22
- Dimensions : L 2400 H 2150
- Tarif ÉQUILIBRE : 3 575 €
- Base Plus-Value Vitrage : 842 €
- Vitrage 44,6 / 16 WE / 4
| AVANT | APRÈS | |
|---|---|---|
| Coefficient | 2,1 | 1,16 |
| Plus – Value Vitrage (Prix tarif) | 1 768 € | 977 € |
| Coulissant – Prix tarif | 5 349 € | 4 552 € |
-15%


Les fenêtres Préfal ont leur catalogue
VOLETS ROULANTS ALU&PVC

- -25 % sur la grille tarifaire en tringle oscillante.
- -30 % sur la grille tarifaire en motorisation filaire Somfy.
Des solutions de fermeture plus accessibles pour proposer des menuiseries mieux équipées et augmenter la valeur perçue de vos offres.
Cas concret : un gain tarifaire significatif
Configuration
- Coffre VR Isosoft 195
- Dimensions L 2400 H 2150
- Lames ALU

| Plus-Value VR | AVANT | APRÈS | |
|---|---|---|---|
| Manoeuvre TO | 1 673 € | 1 255 € | -25% |
| Moteur filaire Somfy | 2 213 € | 1 549 € | -30% |
| Moteur io RS100 Somfy | 2 476 € | 1 812 € | -27% |
| Moteur filaire SI | 2 114 € | 1 450 € | -31% |
| Moteur radio SI | 2 279 € | 1 615 € | -29% |
| Coulissant Bloc-Baie VR | AVANT | APRÈS |
|---|---|---|
| Moteur io RS100 Prix tarif | 5 876 € | 5 212 € |
-11,3%
Contactez votre commercial pour en savoir plus sur nos nouvelles conditions tarifaires
